Bundeszuchtschauergebnisse 2022
Bundeszuchtschauergebnisse 2022

| |||||||
Name | Bewertung | Besitzer | |||||
|
|
| |||||
Veteranenklasse Rüden | |||||||
Gert vom Junkenhof | V1 | Lars Niemeyer | |||||
Emil vom Klünenmoor | V2 | Elmar u. Annette Hieronymus | |||||
Gode von Friesland | V3 | René Varelmann | |||||
|
|
| |||||
Jugendklasse Rüden | |||||||
Sisko von der Hubertushöhe | SG1 | Nils Dunkel | |||||
|
|
| |||||
Offene Klasse Rüden | |||||||
Ole vom Klünenmoor | V1 BOB | Anne Rügheimer | |||||
Loup de Tremouard | V2 | Klara Hieronymus | |||||
Root vom Junkenhof | V3 | Hermann u. Andrea Wreesmann | |||||
Pasty des nouvelles Landes | V4 | Guido Auer | |||||
Leon vom Krähenbusch | V | Heike u. Andreas Schneider | |||||
Onni von der Hubertushöhe | V | Elmar u. Annette Hieronymus | |||||
Roland vom Junkenhof | V | Lars Niemeyer | |||||
Roman du Bois des Écrivains | V | Jacques Daniel | |||||
Luc de Tremouard | SG | Konrad Bruckmann | |||||
Ole vom Krähenbusch | SG | Alexander Erck | |||||
Ringo vom Schichtensee | SG | Meik Blöbaum | |||||
Cadeau Nuno | Disq. | Dr. Christoph Stumpf | |||||
|
|
| |||||
Veteranenklasse Hündinnen | |||||||
Gina vom Krähenbusch | V1 | Dr. Hans Hendricks | |||||
Ilvy de la Plaine Marat | V2 | Anne und Dr. Andreas Eißing | |||||
Greta vom Hainfelsen | V3 | Rita Laumann | |||||
Emma von Rehagen | V4 | Jörg Zimmermann | |||||
|
|
| |||||
Jugendklasse Hündinnen | |||||||
Skadi vom Schwanenberg | SG1 | Rita Laumann | |||||
Raja von Aldenhövel | SG2 | Pascal Stalljohann | |||||
Stine vom Ehrentruper See | Ggd | Albert Löscher | |||||
Saline du Bois des Ècrivains (Einzelb.) | V | Jacques Daniel | |||||
Sina vom Schwanenberg (Einzelbew.) | SG | Hans-Jürgen Hagge | |||||
|
|
| |||||
Offene Klasse Hündinnen | |||||||
Lara vom Junkenhof | V1 BOS | Hermann u. Andrea Wreesmann | |||||
Poppy vom Klünenmoor | V2 | Tanja Rooney | |||||
Nella vom Junkenhof | V3 | Dr. Alexey Dronov | |||||
Roxie du Bois des Ècrivains | V4 | Jacques Daniel | |||||
Maguy de la Plaine Marat | V | Anne u. Dr. Andreas Eißing | |||||
Riya vom Junkenhof | V | Ralf Kodanek | |||||
Odette vom Krähenbusch | SG | Alexander Erck | |||||
Peetje von der Hubertushöhe | SG | Detlef Neubauer | |||||
Raisha zur Gösselnalm | SG | Kurt Gormanns | |||||
Ronja de l´Empire de la Sarre | SG | Agnes u. Reinhold Luxenburger | |||||
Ora vom Junkenhof (Einzelbewertung) | SG | Achim Gottscheber |
Bundeszuchtschauergebnisse 2021

(Bundeszuchtschau 2020 fiel wegen Corona aus)
| |||||||
Klasse | Name | Bewertung | Besitzer/in | ||||
Veteranenklasse Rüden | Emil vom Klünenmoor | V 1 | Elmar Hiernonymus | ||||
Jugendklasse Rüden | Remko von Aldenhövel | SG 1 | Rüdiger Schulz | ||||
Ringo vom Schichten See | SG 2 | Meik Blöbaum | |||||
Rico vom Krähenbusch | SG 3 | Christian Roszyk | |||||
Rio de la Plaine Marat | Ohne Bewertung | Birthe Schmidt | |||||
Offene Klasse Rüden | Root vom Junkenhof | V1 Bester Rüde | Andrea u. Hermann Wreesmann | ||||
Onni von der Hubertushöhe | V 2 | Elmar Hieronymus | |||||
Ole vom Klünenmoor | SG 3 | Anne Rügheimer | |||||
Pepper von der Hubertushöhe | SG 4 | Henning Tönnies | |||||
Raik vom Schichten See | SG | Claudia Löffler | |||||
Oscar von der Hubertushöhe | G | Michael Dreßen | |||||
Veteranenklasse Hündinnen | Haifa von der Hubertushöhe | V 1 | Josef Müller | ||||
Greta vom Hainfelsen | V 2 | Rita Laumann | |||||
Cybi vom Ossiachersee | V 3 | Dr. Armin Gangl | |||||
Jugendklasse Hündinnen | Raja vom Krähenbusch | SG 1 | Kerstin Ruschlau | ||||
Raja von Aldenhövel | G 2 | Pascal Stalljohann | |||||
Ronja de L’Empire de Le Sarre | Ohne Bewertung | Agnes und Reinhold Luxenburger | |||||
Offene Klasse Hündinnen | Lesca vom Klünenmoor | V1 - Beste Hündin BOB | Karl-Heinz Finke | ||||
Pepsy von der Hubertushöhe | V2 | Josef Müller | |||||
Poppy vom Klünenmoor | V3 | Tanja u. Martin Rooney | |||||
Onja von der Hubertushöhe | V 4 | Thomas Diemer | |||||
Nola von der Hubertushöhe | V | Alexander Freytag | |||||
Nomi zur Gösselnalm | V | Helga Hertz-Kleptow | |||||
Ondra du Canal de Lunel | V | Ansgar Hollmann | |||||
Odette vom Krähenbusch | V | Gabriele Khandanpour | |||||
Paeva des nouvelles Landes | V | Dr. Sophie Steinbrink | |||||
Nicky von der Hubertushöhe | SG | Detlef Neubauer | |||||
Noee du Clos Becassier | SG | Dr. Claudia Gangl | |||||
Odett vom Alten Postdamm | G | Alexander Lattke | |||||
gez. Josef Müller |
Bundeszuchtschauergebnisse 2019

Bundeszuchtschauergebnisse Fritzlar 2019
Richter: Anne Eißing und Rainer Betz
Klasse | Name | Bewertung |
| Besitzer/in |
Veteranenklasse | Fredo von Friesland | 1. |
| Hartmut Schult |
Jugendklasse | Ole vom Klünenmoor | SG 1 Bester Rüde |
| Anne Rügheimer |
| Odin vom Junkenhof | SG 2 |
| Michael Schneppendahl |
| Oskar vom Junkenhof | SG 3 |
| Anja Rahenbrock |
| Luca Trayka Breton | fehlt |
| Sarah Lötgering
|
Offene Klasse Rüden | Leon vom Krähenbusch | V1 |
| Andreas Schneider |
| Monthy von der Hubertushöhe | SG 2 |
| Friedhelm Öhlschläger |
| Nemo vom Junkenhof | SG 3 |
| Stefan Mann |
| Nori von der Hubertushöhe | o. Bew. |
| Alexandra Pettersson |
|
|
|
|
|
Veteranenklasse | Greta vom Hainfelsen | 1. |
| Rita Laumann |
| Erle vom Buchhellertal | 2. |
| Gabriele Hoffmann |
| Geisha vom Junkenhof | 3. |
| Berthold Bergner |
| Fenja von der Hubertushöhe | 4. |
| Josef Müller |
| Ayka du Pont de Cauhet | 5. |
| Elmar Hieronymus |
|
|
|
|
|
Jugendklasse Hündinnen | Orangé vom Junkenhof | SG 1 |
| Hans-Peter Glandt |
| Oreo vom Klünenmoor | SG 2 |
| Albert Löscher |
| Ora vom Klünenmoor | SG 3 |
| Friederike Wolff |
| Nicky von der Hubertushöhe | G |
| Detlef Neubauer |
| Ondra du Canal de Lunel | G |
| Ansgar Hollmann |
|
|
|
|
|
Offene Klasse | Haifa von der Hubertushöhe | V1 - Beste Hündin BOB |
| Josef Müller |
| Maguy de la Plaine Marat | V2 |
| Dr. Andreas Eißing |
| Nara du Bois des Dianes | V3 |
| Lutz Hildebrandt |
| Lola de la Plaine Marat | SG 4 |
| Franz Haskamp |
| Marlie von der Hubertushöhe | SG |
| Ulrich Spliethove |
| Nana de la Fleur d‘Oranger | SG |
| Wolfgang Mursa |
| Nele vom Klünenmoor | SG |
| Rudolf Loheide |
| Mia vom Schwanenberg | SG |
| Karsten Grumser |
| Nally de Tremouard | SG |
| Edmund Dräger |
| Nomi zur Gösselnalm | G |
| Helga Hertz-Kleptow |
| Jola de Passemarais | G |
| Agnes Luxenburger |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Jubiläumszuchtschauergebnisse 2018
Klasse | Name | Bewertung | Besitzer |
Veteranenklasse Rüden | Bolko vom Schwanenberg | V1 | Anne und Andreas Eißing |
Emil vom Klünenmoor | V2 | Annette u. Elmar Hieronymus | |
Enno de la Cité des Dianes | V3 | Lutz Hildebrandt | |
Jugendklasse Rüden | Nadim vom Klünenmoor | V1 | Gabriele Adam |
Nico vom Krähenbusch | V2 | Monika Felstermann | |
Norbu vom Junkenhof | V3 | Annette u. Elmar Hieronymus | |
Nalto de l´Allée Royale | V4 | Claus-Peter Schulz | |
Offene Klasse Rüden | Malo vom Schwanenberg | V1 - BOB | Dr. Thomas Krüssel |
Gode von Friesland | V2 | René Varelmann | |
Luc de Tremouard | V3 | Konrad Bruckmann | |
Tresallier Jupifer | V4 | Guy und Sam Bagshaw | |
Monthy von der Hubertushöhe | SG | Friedhelm Öhlschläger | |
Veteranenklasse Hündinnen | Catja vom Junkenhof | V1 | Julia u. Guy Bagshaw |
Calla vom Junkenhof | V2 | Thomas u. Rita Laumann | |
Sina vom Seeblick | V3 | Anne und Andreas Eißing | |
Dared di Val Grossa | V4 | Regina Krüssel | |
Jugendklasse Hündinnen | Nella vom Junkenhof | V1 | Dr. Andreas Dreishing |
Nora von der Hubertushöhe | V2 | Mike Hirndorf | |
Nala vom Junkenhof | V3 | Dr. Gerald Stricker | |
Nara du Bois des Dianes | V4 | Lutz Hildebrandt | |
Merle vom Weißbach | SG | Bernhard Unger | |
Nomi zur Gösselnalm | SG | Helga Hertz-Kleptow | |
Offene Klasse Hündinnen | Ilvy de la Plaine Marat | V1 - Beste Hündin | Anne und Andreas Eißing |
Tresallier Jeu d´Artifice | V2 | Julia und Guy Bagshaw | |
Greta vom Hainfelsen | V3 | Rita Laumann | |
Greta vom Junkenhof | V4 | Hermann Wreesmann | |
Lina vom Krähenbusch | V | Dr. Hans Hendricks | |
Geisha vom Junkenhof | V | Berthold Bergner | |
Jola de Passemarais | V | Agnes Luxenburger | |
Ialta de la Mare Bourcy | SG | Lutz Hildebrandt | |
Jaustine de la Vallee D´Orseval | SG | Josef Müller | |
Leni vom Klünenmoor | SG | Yorck Hellmuth | |
Lyz de Tremouard | SG | Edmund Dräger | |
Marie du Bois de Vert Pre | SG | Jens H. Fleer | |
Lena de Passemarais | G | Nicole Vogel |
Bundeszuchtschauergebnisse 2017
Klasse | Name | Bewertung | Besitzer |
Veteranenklasse Rüden | Brisko vom Schwanenberg | V1 | Lothar Dohn |
Duke vom Hainfelsen | V2 | Michael Schneppendahl | |
Duke von der Mörzeller | SG | Alexandra Pettersson | |
Offene Klasse Rüden | Luc de Temourard | V1 | Konrad Bruckmann |
Luca vom Falkenhof | V2 | Wolfgang Mursa | |
Loup de Tremouard | V3 | Klara Hieronymus | |
Fredo von Friesland | SG | Hartmut Schultz | |
Linus von der Breite | SG | Claudia Gebel | |
Jugendklasse Rüden | Malo vom Schwanenberg | G | Dr. Thomas Krüssel |
Monthy von der Hubertushöhe | G | Friedhelm Ölschläger | |
Veteranenklasse Hündinnen | Debbie vom Junkenhof | V1 | Ansgar Hollmann |
Cora vom Hainfelsen | V2 | Thilo Roßbach | |
Offene Klasse Hündinnen | Haifa von der Hubertushöhe | V1 | Josef Müller |
Lola de la Plaine Marat | V2 | Franz Haskamp | |
Lara vom Junkenhof | V3 | Hermann u. Andrea Wreesmann | |
Josi vom Krähnebusch | SG | Guido Witzke | |
Liz vom Weißbach | SG | Thilo Roßbach | |
Jugendklasse Hündinnen | Lyz de Tremouard | SG1 | Edmund Dräger |
Leni vom Klünenmoor | SG2 | Yorck Hellmuth |
Bundeszuchtschauergebnisse 2016
Richter für alle Klassen: M. Ambel, Frankreich
Klasse | Name | Bewertung | Besitzer/in |
Veteranenklasse Rüden | Donny | V 1 | Katja Matzke |
|
|
|
|
Jugendklasse Rüden | Loup de Tremouard | SG 1 | Klara Hieronymus |
| Leonard von Friesland | SG 2 | Katja Matzke |
| Luc de Tremouard | SG 3 | Konrad Bruckmann |
| Lepus vom Junkenhof | SG 4 | Augustin Middendorf |
| Leon vom Krähenbusch | SG | Andreas Schneider |
| Largo von der Hubertushöhe | SG | Peter Kerber |
| Lasse von der Breite | G | Christian Breker |
| Lupus vom Junkenhof | G | Mike Wiedrich |
| Loui vom Krähenbusch | G | Thomas Bette |
|
|
|
|
Offene Klasse Rüden |
|
|
|
| Jego vom Aldenhövel | V 1 BOS | Wilfried Stöhr |
| Indio von der Hubertushöhe | V 2 | Sylvia Boche |
| Hunter von der Hubertushöhe | V 3 | Herr Bigalke |
| Jirko vom Buchhellertal | V | Walter Höfeld |
| Imko von Friesland | V | Herr Bollkämper |
|
|
|
|
Veteranenklasse Hündinnen | Bella vom Klünenmoor | V 1 | Birgit Aufderheide |
| Charlotte des Piginettes | V 2 | Gabriele Fährmann |
| Adina von der Hubertushöhe | V 3 | Christine Hartmann |
| Dared di val Grossa | V4 | Regina Krüssel |
|
|
|
|
Jugendklasse Hündinnen | Lova vom Junkenhof | SG1 | Bernhard Schnecking |
| Lara vom Junkenhof | SG2 | Hermann Wreesmann |
| Lola de la Plaine Marat | SG3 | Franz Haskamp |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Lara von Friesland | SG | Friederike van der Linde |
| Linda vom Krähenbusch | G | Herbert van der Linde |
| Lina vom Krähenbusch | G | Dr. Hans Hendricks |
| Lotte vom Krähenbusch | G | Ulrike Fischer |
| Liz vom Weißbach | G | Thilo Roßbach |
| Luzi von der Südheide | G | Irmgard und Michael Schmitz |
|
|
|
|
Offene Klasse Hündinnen | Jule vom Aldenhövel | V1 / BOB | Rudolf Loheide |
| Jola vom Junkenhof | V2 | Teija Pesonen (Finnland) |
| Juna de la MareBourcy | V3 | Carolin Schug |
| Jette vom Krähenbusch | V | Urban Back |
| Jaustine de la Vallee d´Orsival | V | Josef Müller |
| Gina vom Krähenbusch | SG | Dr. Hans Hendricks |
| Iffi von der Breite | SG | Birgit Aufderheide |
| Jenny vom Aldenhövel | SG | Dr. Hans-Georg Wittkemper |
______________________________________
Bundeszuchtschauergebnisse 2015
Zuchtschau des C.B.V. in Fritzlar am 09.05.2015
Richter: Rainer Betz (Rüdenklassen), Josef Müller (Hündinnenklassen), Gabriele Fährmann (Veteranenklassen), RiAnw. Anne Eißing (alle Klassen)
Name des Hundes | Bewertung | Besitzer/In |
|
|
|
Rüden –Jugendklasse- |
|
|
Jupp von Aldenhövel | SG1 | Robert Thomas |
Jasper vom Krähenbusch | SG2 | Dr. Michael Ulmer |
Name des Hundes | Bewertung | Besitzer/In |
|
|
|
Rüden –Offene Klasse- |
|
|
Huck von der Hubertushöhe | V1 BOS | Hans-Peter Sauerland |
Gode von Friesland | V2 | René Varelmann |
Indy vom Klünenmoor | V3 | Marco Kluijntjes (NL) |
|
|
|
Funky de la Latitude Noire | V | Sabine Joachim |
Iko vom Weißbach | SG | Dr. Hans-Jörg Horst |
Imko von Friesland | SG | Reinhard Bollkämper |
Irax von der Breite | SG | Albert Gronau |
Name des Hundes | Bewertung | Besitzer/In |
|
|
|
Hündinnen –Veteranenklasse- |
|
|
Betty von der Hubertushöhe | 1. Platz | Dr. Hans Hendricks |
Catja vom Junkenhof | 2. Platz | Guy u. Julia Bagshaw (GB) |
Calla vom Junkenhof | 3. Platz | Rita Laumann |
Blanca vom Klünenmoor | 4. Platz | Franz Haskamp |
Name des Hundes | Bewertung | Besitzer/In |
|
|
|
Hündinnen –Jugendklasse- |
|
|
Tresallier Jeu d´Artifice | SG1 | Guy u. Julia Bagshaw (GB) |
Josi vom Krähenbusch | SG2 | Guido Witzke |
Jola de Passemarais | G | A. u. R. Luxenburger |
Name des Hundes | Bewertung | Besitzer/In |
|
|
|
Hündinnen –Offene Klasse- |
|
|
Greta vom Hainfelsen | V1 BOB | Rita u. Thomas Laumann |
Isi vom Weißbach | V2 | René Varelmann |
Gesa von Friesland | V3 | Anna Lena Bollkämper |
|
|
|
Ialta de la Mare Bourcy | SG | Lutz Hildebrandt |
Ida vom Klünenmoor | SG | Gert Snieders |
Ikse de la Mare Bourcy | SG | Lutz Hildebrandt |
Ina vom Falkenhof | SG | Wolfgang Mursa |
Inka vom Weißbach | SG | Thilo Roßbach |
Isa von Friesland | SG | Paul Brown |
Beste Hündin | Greta vom Hainfelsen | Rita und Thomas Laumann |
Bester Rüde | Huck von der Hubertushöhe | Hans-Peter Sauerland |
Best of Breed | Greta vom Hainfelsen | Rita und Thomas Laumann |
Bundeszuchtschauergebnisse 2014
Fritzlar am 10.05.2014
Richterin: Anne Geslin aus Frankreich
Name des Hundes | Bewertung | BesitzerIn |
|
|
|
Rüden - Offene Klasse - |
|
|
Haxo de Saint Lubin | V1 | Pascal Moulin |
Gert vom Junkenhof | V2 | Lars Niemeyer |
Gode von Friesland | V3 | René Varelmann |
|
|
|
Eliot du Petit Odon | V | Jean-Marc Binet |
Elvis vom Junkenhof | V | Hermann Wreesmann |
Finaud von der Hubertushöhe | SG | Jörg Weinert |
Hape vom Klünenmoor | SG | Ingo Bobe |
Duke von der Märzeller | G | Alexandra Pettersson |
Gerry von der Hubertushöhe | G | Willi Juntermanns |
Huck von der Hubertushöhe | G | H. P. Sauerland |
|
|
|
Rüden -Jugendklasse- |
|
|
Ilko vom Krähenbusch | SG1 | Dr. Hans Hendricks |
Hasch vom Aldenhövel | SG2 | Hans Witten |
I´m Sir Harry des nouvelles Landes | SG3 | Annette Handke |
|
|
|
Irko von der Breite | SG | Arno Hopp |
Ike vom Weißbach | G | Leander Diegelmann |
Iko vom Weißbach | G | Dr. Hans-Jörg Horst |
Irax von der Breite | G | Albert Gronau |
| ||
Hündinnen -Offene Klasse- |
|
|
Geisha vom Junkenhof | V1 | Berthold Bergner |
Giona de Saint Alamo | V2 | Pascal Moulin |
Grees vom Hainfelsen | V3 | Dirk Rupprecht |
|
|
|
Ecaille du Bois des Ecrivains | V | Jacques Daniel |
Frieda vom Klünenmoor | V | Franz Haskamp |
Greta vom Hainfelsen | V | Rita Laumann |
Griotte du Bois des Ecrivains | V | Jacques Daniel |
Hella von der Hubertushöhe | V | Alfons Brinkhus |
Gesa von Friesland | SG | Anna-Lena Bollkämper |
Gina vom Krähenbusch | SG | Dr. Hans Hendricks |
Haifa von der Hubertushöhe | SG | Josef Müller |
|
|
|
Hündinnen -Jugendklasse- |
|
|
Ilvy de la Plaine Marat | SG1 | Anne Eißing |
Ilse de la Source aux Perdrix | SG2 | Andreas Eißing |
Ida vom Klünenmoor | SG3 | Gert Snieders |
|
|
|
Isi vom Weißbach | SG | René Varelmann |
Ikse de la Mare Bourcy | SG | Lutz Hildebrandt |
Ilotte de la Plaine Marat | G | Franz Haskamp |
Inka vom Weißbach | G | Thilo Roßbach |
Iffi von der Breite | G | Birgit Aufderheide |
Indira von der Breite | G | Gudrun Klein |
Hanni vom Aldenhövel | G | Familie Steinert |
Bundeszuchtschauergebnisse 2013
Richter: Rainer Betz, Josef Müller, Gabriele Fährmann
Name des Hundes | Bewertung | BesitzerIn |
|
|
|
Rüden - Offene Klasse - |
|
|
Gert vom Junkenhof | V1 | Lars Niemeyeer |
Faro vom Buchhellertal | V2 | Klaus Valpertz |
Gerry von der Hubertushöhe | SG3 | Willi Juntermanns |
Duke von der Märzeller | SG | Alexandra Pettersson |
| ||
Rüden -Jugendklasse- |
|
|
Gode von Friesland | SG1 | Leonard Röttger |
Hape vom Klünenmoor | SG2 | Ingo Bobe |
Hunter vom Rehagen | SG3 | Familie Howe |
Harkon vom Hainfelsen | SG | Bernd Busse |
| ||
Hündinnen -Offene Klasse- |
|
|
Grees vom Hainfelsen | V1 | Dirk Rupprecht |
Gina von der Hubertushöhe | V2 | Josef Müller |
Gina vom Krähenbusch | SG3 | Dr. Hans Hendricks |
| ||
Franka vom Falkenhof | SG | Herbert Ehrenbrink |
Freia von Friesland | SG | Peter Naundorf |
Geisha vom Junkenhof | SG | Berthold Bergner |
Gilla vom Krähenbusch | SG | Natalie Elbers |
Greta vom Hainfelsen | SG | Rita Laumann |
Finja von der Hubertushöhe | G | Markus Netzker |
Gira vom Hainfelsen | G | Dagmar Hieronymus |
| ||
Hündinnen -Jugendklasse- |
|
|
Gesa von Friesland | SG1 | Anna Lena Bollkämper |
Hella vom Weißbach | SG2 | Carl O. Stinglwagner |
Holly vom Weißbach | SG3 | Ulrich Bitter |
Heila vom Klünenmoor | SG | Kurt Gormanns |
Bundeszuchtschauergebnisse 2006
| ||||
|
| |||
Name des Hundes | Formwert/ | CBV-Nr. | gew. am | BesitzerIn |
|
| |||
Rüden -offene Klasse- |
| |||
|
| |||
Vito II von der Hubertushöhe | V1/V | 039/04 | 19.10.04 | Gregor Klein |
Vasko von der Hubertushöhe | V2/V | 005/04 | 16.03.04 | Dr. Meyer-Hoepfel |
Vasco von der Hubertushöhe | V3/V | 009/04 | 06.12.03 | Thomas Lembeck |
Varus vom Apelerbach | SG/V | 016/04 | 30.10.04 | Günter Bremer |
Victor von der Hubertushöhe | SG/V | 006/04 | 16.03.04 | Augustin Middendorf |
Vasco vom Selmer Bach | SG/V | 026/04 | 16.12.04 | Gert Snieders |
Vendo v. der Ueckermünder Heide | SG/V | 021/04 | 05.11.04 | Rudolf Loheide |
Vero v. der Ueckermünder Heide | SG/V | 022/04 | 05.11.04 | Bernd Winkler |
|
| |||
|
|
|
|
|
Earielle du Bois de Buisseret | SG/V | 023/05 | 02.01.05 | Werner Büscher |
Umbra | SG/V | 026/03 | 09.07.03 | Walter Surendorf |
Brixi | SG/V | 027/05 | 12.03.03 | Rudolf Loheide |
Venja v. der Ueckermünder Heide | SG/V | 024/04 | 05.11.04 | Edmund Dräger |
|
| |||
|
| |||
Ayk von der Hubertushöhe | SG1/SG | 021/05 | 07.04.05 | August Theders |
Alf von der Hubertushöhe | SG/2SG | 016/05 | 07.04.05 | Peter Jessat |
Anando von der Hubertushöhe | SG/3SG | 011/05 | 03.04.05 | Bettina Müller |
Aron vom Dörtelort | SG/SG | 024/05 | 18.05.05 | Walter Mahns |
|
| |||
|
| |||
Aike von der Hubertushöhe | SG1/SG | 013/05 | 03.04.05 | Josef Müller |
Amsel vom Junkenhof | SG2/SG | 005/05 | 25.02.05 | Hermann Wreesmann |
Adina von der Hubertushöhe | SG3/SG | 012/05 | 03.04.05 | Christine Hartmann |
Ayka du Pont de Cauhet | SG/SG | 045/05 | 27.03.05 | Rainer Betz |
Aggi vom Dörtelort | SG/SG | 026/05 | 18.05.05 | Doreen Kielmann |
Alita vom Dörtelort | Nicht ersch. | 029/05 | 18.05.05 | Walter Höfeld |